| U06 - U07 | ||||
| 03 oct. 03/10 | MultiplesMultiples | Terminé | U06 - U07U07 | |
| 10 oct. 10/10 | MultiplesMultiples | 10H00 | U06 - U07U07 | |
| U08 - U09 | ||||
| 03 oct. 03/10 | MultiplesMultiples | Terminé | U08 - U09U09 | |
| 10 oct. 10/10 | MultiplesMultiples | 10H00 | U08 - U09U09 | |
| U13 Fém. | ||||
| 03 oct. 03/10 | AS DE CHERBOURG FOOTBALLAS DE CHERBOURG FOOTBALL | 2 - 15 | U13 Fém.U13-FEM | |
| 10 oct. 10/10 | FC B 2 SFC B 2 S | 10H00 | U13 Fém.U13-FEM | |
| Foot Féminines à 8 | ||||
| 04 oct. 04/10 | Octeville HagueOcteville Hague | Terminé | Foot Féminines à 8SENIORS-FEM | |
| U17 Fém. | ||||
| 26 sept. 26/09 | AS TourlavilleAS Tourlaville | Terminé | U17 Fém.U17-F | |
| Foot Féminines à 11 | ||||
| 04 oct. 04/10 | Foot Féminines à 11SENIOR-FEM-A-11 | Terminé | A.S. VALOGNES F.A.S. VALOGNES F. | |
| 11 oct. 11/10 | ET.S. POINTE DE LA HAGUEET.S. POINTE DE LA HAGUE | 11H00 | Foot Féminines à 11SENIOR-FEM-A-11 | |
| U15 Fém. | ||||
| 03 oct. 03/10 | U15 Fém.U15-FEM | 0 - 1 | AS TourlavilleAS Tourlaville | |
| 10 oct. 10/10 | U15 Fém.U15-FEM | 13H15 | F. C. EQUEURDREVILLE HAINNEVILLEF. C. EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE | |
| Seniors D D4 JBS PROPRETE B | ||||
| 03 oct. 03/10 | U.S. ST JACQUES DE NEHOUU.S. ST JACQUES DE NEHOU | 0 - 3 | Seniors DSENIORS-D | |
| 11 oct. 11/10 | Seniors DSENIORS-D | 13H00 | AV.S. STE MARIE DU MONTAV.S. STE MARIE DU MONT | |
| Seniors C D3 ENCORE B | ||||
| 03 oct. 03/10 | Seniors CSENIORS-C | 4 - 0 | U.S. ST JACQUES DE NEHOUU.S. ST JACQUES DE NEHOU | |
| 11 oct. 11/10 | SCU Douve DivetteSCU Douve Divette | 15H00 | Seniors CSENIORS-C | |
| Seniors B D1 Sport 2000 A | ||||
| 03 oct. 03/10 | FC 3 RIVIERESFC 3 RIVIERES | 2 - 0 | Seniors BSENIORS-B | |
| 10 oct. 10/10 | Seniors BSENIORS-B | 19H30 | AGNEAUX F.C.AGNEAUX F.C. | |
| Seniors A R2 A | ||||
| 04 oct. 04/10 | A.F. VIROISA.F. VIROIS | 4 - 0 | Seniors ASENIORS-A | |
| 11 oct. 11/10 | Seniors ASENIORS-A | 15H00 | AGNEAUX F.C.AGNEAUX F.C. | |
| U17 A | ||||
| 03 oct. 03/10 | U17 AU17-A | 0 - 2 | AS TourlavilleAS Tourlaville | |
| 10 oct. 10/10 | U17 AU17-A | 15H00 | JullouvilleJullouville | |
| U17 B | ||||
| 19 sept. 19/09 | U17 BU17-B | F - | ES PLAINES PLAIN | |
| U15 A | ||||
| 03 oct. 03/10 | U15 AU15-A | 7 - 3 | PERIERS SFPERIERS SF | |
| 10 oct. 10/10 | F. C. EQUEURDREVILLE HAINNEVILLEF. C. EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE | 15H00 | U15 AU15-A | |
| U13 B | ||||
| 03 oct. 03/10 | MultiplesMultiples | 0 - 1 | U13 BU13-B | |
| 10 oct. 10/10 | MultiplesMultiples | 13H15 | U13 BU13-B | |
| U13 A | ||||
| 03 oct. 03/10 | MultiplesMultiples | 1 - 1 | U13 AU13-A | |
| 10 oct. 10/10 | U13 AU13-A | 13H15 | MultiplesMultiples | |
| U11 A | ||||
| 03 oct. 03/10 | MultiplesMultiples | Terminé | U11 AU11-A | |
| 10 oct. 10/10 | U11 AU11-A | 10H00 | MultiplesMultiples | |
| U11 B | ||||
| 03 oct. 03/10 | MultiplesMultiples | Terminé | U11 BU11-B | |
| 10 oct. 10/10 | MultiplesMultiples | 10H00 | U11 BU11-B | |
HALLOT
Jerome
Loisirs
LEPIGEON
Corentin
Senior