| U06 - U07 | ||||
| 04 avril 04/04 | U06 - U07U07 | Terminé | MultiplesMultiples | |
| U08 - U09 | ||||
| 04 avril 04/04 | MultiplesMultiples | Terminé | U08 - U09U09 | |
| U18 D1 Unique | ||||
| 28 mars 28/03 | AS QUERQUEVILLAISEAS QUERQUEVILLAISE | 2 - 4 | U18U18 | |
| U18 Fém | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 FémU18-FEM | Terminé | AS VAL DE SIENNEAS VAL DE SIENNE | |
| Foot Féminines à 8 D2 SPORT 2000 NORD | ||||
| 12 avril 12/04 | Foot Féminines à 8SENIORS-FEM | Terminé | SM HaytillonSM Haytillon | |
| Seniors D D4 JBS PROPRETE B | ||||
| 12 avril 12/04 | AS ST JORESAS ST JORES | Terminé | Seniors DSENIORS-D | |
| Seniors C D3 ENCORE B | ||||
| 11 avril 11/04 | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN | Terminé | Seniors CSENIORS-C | |
| Seniors B D2 ALIX B | ||||
| 12 avril 12/04 | US AUVERSOISEUS AUVERSOISE | Terminé | Seniors BSENIORS-B | |
| Seniors A R2 A | ||||
| 12 avril 12/04 | C.S. CARENTANAISC.S. CARENTANAIS | Terminé | Seniors ASENIORS-A | |
| U15 A | ||||
| 11 avril 11/04 | U15 AU15-A | Terminé | A.S. VALOGNES F.A.S. VALOGNES F. | |
| U15 B | ||||
| 04 avril 04/04 | AM.S. MONTEBOURGAM.S. MONTEBOURG | 1 - 1 | U15 BU15-B | |
| U13 B | ||||
| 04 avril 04/04 | U13 BU13-B | 0 - 9 | SCU Douve DivetteSCU Douve Divette | |
| U13 A | ||||
| 11 avril 11/04 | ENT.LA BAIE DU MONT1ENT.LA BAIE DU MONT1 | Terminé | U13 AU13-A | |
| U13 Fém. | ||||
| 11 avril 11/04 | CONDE S.CONDE S. | Terminé | U13 Fém.U13-FEM | |
| U11 A | ||||
| 28 mars 28/03 | MultiplesMultiples | Terminé | U11 AU11-A | |
| U11 B | ||||
| 28 mars 28/03 | U11 BU11-B | Terminé | MultiplesMultiples | |



PIERSON
Alexandre
Dirigeant
BLANCHEMAIN
Amélie
SENIORS-FEM