| U06 - U07 | ||||
| 04 avril 04/04 | U06 - U07U07 | Terminé | MultiplesMultiples | |
| 02 mai 02/05 | SM HaytillonSM Haytillon | 10H00 | U06 - U07U07 | |
| U08 - U09 | ||||
| 04 avril 04/04 | MultiplesMultiples | Terminé | U08 - U09U09 | |
| 02 mai 02/05 | EL.S. DES MARAISEL.S. DES MARAIS | 10H00 | U08 - U09U09 | |
| U18 D1 Unique | ||||
| 28 mars 28/03 | AS QUERQUEVILLAISEAS QUERQUEVILLAISE | 2 - 4 | U18U18 | |
| 02 mai 02/05 | U18U18 | 15H00 | AS TourlavilleAS Tourlaville | |
| U18 Fém | ||||
| 11 avril 11/04 | U18 FémU18-FEM | 2 - 2 | AS VAL DE SIENNEAS VAL DE SIENNE | |
| 02 mai 02/05 | AS VAL DE SIENNEAS VAL DE SIENNE | 13H15 | U18 FémU18-FEM | |
| Foot Féminines à 8 D2 SPORT 2000 NORD | ||||
| 12 avril 12/04 | Foot Féminines à 8SENIORS-FEM | Terminé | SM HaytillonSM Haytillon | |
| Seniors D D4 JBS PROPRETE B | ||||
| 12 avril 12/04 | AS ST JORESAS ST JORES | 4 - 0 | Seniors DSENIORS-D | |
| Seniors C D3 ENCORE B | ||||
| 11 avril 11/04 | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN | Terminé | Seniors CSENIORS-C | |
| Seniors B D2 ALIX B | ||||
| 12 avril 12/04 | US AUVERSOISEUS AUVERSOISE | 1 - 2 | Seniors BSENIORS-B | |
| 02 mai 02/05 | Seniors BSENIORS-B | 19H30 | A.S. DE BERIGNY-CERISYA.S. DE BERIGNY-CERISY | |
| Seniors A R2 A | ||||
| 12 avril 12/04 | C.S. CARENTANAISC.S. CARENTANAIS | 4 - 5 | Seniors ASENIORS-A | |
| U15 A | ||||
| 11 avril 11/04 | U15 AU15-A | 4 - 3 | A.S. VALOGNES F.A.S. VALOGNES F. | |
| 02 mai 02/05 | FC Val de SaireFC Val de Saire | 15H00 | U15 AU15-A | |
| U15 B | ||||
| 04 avril 04/04 | AM.S. MONTEBOURGAM.S. MONTEBOURG | 1 - 1 | U15 BU15-B | |
| U13 B | ||||
| 04 avril 04/04 | U13 BU13-B | 0 - 9 | SCU Douve DivetteSCU Douve Divette | |
| 02 mai 02/05 | U13 BU13-B | 13H15 | FC B 2 SFC B 2 S | |
| U13 A | ||||
| 11 avril 11/04 | ENT.LA BAIE DU MONT1ENT.LA BAIE DU MONT1 | 7 - 1 | U13 AU13-A | |
| 02 mai 02/05 | U13 AU13-A | 13H15 | A.S. POINTE COTENTINA.S. POINTE COTENTIN | |
| U13 Fém. | ||||
| 11 avril 11/04 | CONDE S.CONDE S. | Terminé | U13 Fém.U13-FEM | |
| U11 A | ||||
| 28 mars 28/03 | MultiplesMultiples | Terminé | U11 AU11-A | |
| U11 B | ||||
| 28 mars 28/03 | U11 BU11-B | Terminé | MultiplesMultiples | |




LECHEVALLIER
Jean
U8
LECONTE
Aymeric
U16
DELAMARRE
Leon
U18