| U06 - U07 | ||||
| 10 oct. 10/10 | MultiplesMultiples | Terminé | U06 - U07U07 | |
| 07 nov. 07/11 | MultiplesMultiples | 10H00 | U06 - U07U07 | |
| U08 - U09 | ||||
| 10 oct. 10/10 | MultiplesMultiples | Terminé | U08 - U09U09 | |
| 07 nov. 07/11 | MultiplesMultiples | 10H00 | U08 - U09U09 | |
| U13 Fém. | ||||
| 10 oct. 10/10 | FC B 2 SFC B 2 S | Terminé | U13 Fém.U13-FEM | |
| 07 nov. 07/11 | U13 Fém.U13-FEM | 10H00 | AS TourlavilleAS Tourlaville | |
| Foot Féminines à 8 | ||||
| 30 oct. 30/10 | FC Val de SaireFC Val de Saire | Terminé | Foot Féminines à 8SENIORS-FEM | |
| 08 nov. 08/11 | Foot Féminines à 8SENIORS-FEM | 10H30 | FC B 2 SFC B 2 S | |
| U17 Fém. | ||||
| 26 sept. 26/09 | AS TourlavilleAS Tourlaville | Terminé | U17 Fém.U17-F | |
| Foot Féminines à 11 | ||||
| 25 oct. 25/10 | SM HaytillonSM Haytillon | Terminé | Foot Féminines à 11SENIOR-FEM-A-11 | |
| U15 Fém. | ||||
| 10 oct. 10/10 | U15 Fém.U15-FEM | Terminé | F. C. EQUEURDREVILLE HAINNEVILLEF. C. EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE | |
| 07 nov. 07/11 | FC B 2 SFC B 2 S | 13H15 | U15 Fém.U15-FEM | |
| Seniors D D4 JBS PROPRETE B | ||||
| 17 oct. 17/10 | RS St SauveraisRS St Sauverais | 0 - 5 | Seniors DSENIORS-D | |
| 08 nov. 08/11 | Seniors DSENIORS-D | 12H30 | E.S. ISIGNY S/MERE.S. ISIGNY S/MER | |
| Seniors C D3 ENCORE B | ||||
| 31 oct. 31/10 | Seniors CSENIORS-C | 2 - 0 | AV. JOYEUX ST HILAIRE PETITV.AV. JOYEUX ST HILAIRE PETITV. | |
| 08 nov. 08/11 | US AUVERSOISEUS AUVERSOISE | 14H30 | Seniors CSENIORS-C | |
| Seniors B D1 Sport 2000 A | ||||
| 31 oct. 31/10 | ET.S. POINTE DE LA HAGUEET.S. POINTE DE LA HAGUE | 1 - 2 | Seniors BSENIORS-B | |
| 07 nov. 07/11 | Seniors BSENIORS-B | 19H30 | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN | |
| Seniors A R2 A | ||||
| 31 oct. 31/10 | ENT.S. COUTANCAISEENT.S. COUTANCAISE | 0 - 3 | Seniors ASENIORS-A | |
| 08 nov. 08/11 | Seniors ASENIORS-A | 14H30 | As JullouvilleAs Jullouville | |
| U17 A | ||||
| 10 oct. 10/10 | U17 AU17-A | Terminé | JullouvilleJullouville | |
| 07 nov. 07/11 | Ent ASV / USVSMEnt ASV / USVSM | 15H00 | U17 AU17-A | |
| U17 B | ||||
| 19 sept. 19/09 | U17 BU17-B | F - | ES PLAINES PLAIN | |
| U15 A | ||||
| 17 oct. 17/10 | ES ST SAUVEUR ROND.ES ST SAUVEUR ROND. | 3 - 2 | U15 AU15-A | |
| 07 nov. 07/11 | U15 AU15-A | 15H00 | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN | |
| U13 B | ||||
| 17 oct. 17/10 | ET.S. POINTE DE LA HAGUEET.S. POINTE DE LA HAGUE | 10 - 1 | U13 BU13-B | |
| 11 nov. 11/11 | U13 BU13-B | 13H15 | ES PLAINES PLAIN | |
| U13 A | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13 AU13-A | 7 - 0 | UC BRICQUEBECUC BRICQUEBEC | |
| 04 nov. 04/11 | U13 AU13-A | 15H30 | F. C. EQUEURDREVILLE HAINNEVILLEF. C. EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE | |
| U11 A | ||||
| 17 oct. 17/10 | AS DE CHERBOURG FOOTBALLAS DE CHERBOURG FOOTBALL | Terminé | U11 AU11-A | |
| 07 nov. 07/11 | MultiplesMultiples | 10H00 | U11 AU11-A | |
| U11 B | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11 BU11-B | Terminé | GRPT JS AYGRPT JS AY | |
| 07 nov. 07/11 | U11 BU11-B | 10H00 | MultiplesMultiples | |


BATAIL
Lucien
U13