Classement des pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaïde BOULLET | 0 | 42 | 49 | 46,15 % | 11 | 59,12 % | 267 | |
| Aurelie VIVIER | 0 | 24 | 35 | 40,68 % | 6 | 37,74 % | 154 | |
| Paul BONNEL | 0 | 18 | 10 | 64,29 % | 5 | 18,24 % | 107 | |
| 4 | Lorik LEPIGEON | 0 | 14 | 9 | 60,87 % | 4 | 15,09 % | 85 |
| 5 | Emmanuel LEPIGEON | 0 | 11 | 7 | 61,11 % | 2 | 11,95 % | 62 |
| 6 | Antoine QUENTIER | 0 | 9 | 14 | 39,13 % | 2 | 15,09 % | 54 |
| 7 | Maxime ROSE | 0 | 8 | 3 | 72,73 % | 0 | 7,55 % | 36 |
| 8 | Noa BURNEL | 0 | 3 | 8 | 27,27 % | 0 | 7,55 % | 21 |
| 9 | Paul VASSELIN | 0 | 4 | 1 | 80,00 % | 0 | 3,77 % | 18 |
| - | Paul BEAUMONT | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 3,77 % | 18 |
| 11 | Thibault GALOPIN | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 3,77 % | 15 |
| - | Jules SURIRAY | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 3,77 % | 15 |
| - | François OZOUF | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 3,77 % | 15 |
| - | Nathan QUENTIER | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 3,77 % | 15 |
| 15 | Jimmy LAURENT | 0 | 2 | 3 | 40,00 % | 0 | 3,77 % | 12 |
| 16 | Corentin LEPIGEON | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 1,26 % | 5 |
| 17 | Denis LEPELLETIER | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,63 % | 1 |
MBO IYENAO
Noam
U9
LEGERRIEZ
Julien
Senior
MARMOIN
Matheo
U18
BOULLET
Almaïde
Féminines Sen.