U15 A
Dernier match / Prochain match
| 12 sept. 12/09 | U15 AU15-A | Terminé | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN |
| 19 sept. 19/09 | U15 AU15-A | 15:00 | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN |
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | U15 A U15-A | Terminé | U. S. OUEST COTENTIN U. S. OUEST COTENTIN | |
| 20 sept. 20/09 | F. C. EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE F. C. EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE | Terminé | U15 A U15-A | |
| 27 sept. 27/09 | UC BRICQUEBEC UC BRICQUEBEC | 3 - 6 | U15 A U15-A | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | A.S. VALOGNES F. A.S. VALOGNES F. | 1 - 5 | U15 A U15-A | |
| 11 oct. 11/10 | U15 A U15-A | 3 - 2 | FC Du Thar FC Du Thar | |
| 18 oct. 18/10 | UC BRICQUEBEC UC BRICQUEBEC | Terminé | U15 A U15-A | |
| Novembre 2025 | ||||
| 01 nov. 01/11 | U15 A U15-A | 1 - 9 | ENT.S. COUTANCAISE ENT.S. COUTANCAISE | |
| 08 nov. 08/11 | SM Haytillon SM Haytillon | 1 - 3 | U15 A U15-A | |
| 15 nov. 15/11 | U15 A U15-A | 3 - 2 | ES PLAIN ES PLAIN | |
| 22 nov. 22/11 | U15 A U15-A | 2 - 0 | US PERCY US PERCY | |
| Décembre 2025 | ||||
| 13 déc. 13/12 | U15 A U15-A | 4 - 3 | A.S. VALOGNES F. A.S. VALOGNES F. | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | U15 A U15-A | 1 - 4 | U. S. OUEST COTENTIN U. S. OUEST COTENTIN | |
| 24 janv. 24/01 | U15 A U15-A | 4 - 0 | FC Sud Ouest Caen FC Sud Ouest Caen | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | AS DE CHERBOURG FOOTBALL AS DE CHERBOURG FOOTBALL | 3 - 2 | U15 A U15-A | |
| 14 févr. 14/02 | U15 A U15-A | 0 - 7 | Maladrerie Omnisport Maladrerie Omnisport | |
| 28 févr. 28/02 | U15 A U15-A | 1 - 4 | U. S. OUEST COTENTIN U. S. OUEST COTENTIN | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U15 A U15-A | 1 - 0 | ES PLAIN ES PLAIN | |
| 14 mars 14/03 | UC BRICQUEBEC UC BRICQUEBEC | 2 - 2 | U15 A U15-A | |
| 21 mars 21/03 | AS Tourlaville AS Tourlaville | 1 - 1 | U15 A U15-A | |
| 28 mars 28/03 | U15 A U15-A | 17 - 0 | US La Glacerie US La Glacerie | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | U15 A U15-A | 4 - 3 | A.S. VALOGNES F. A.S. VALOGNES F. | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | FC Val de Saire FC Val de Saire | 3 - 5 | U15 A U15-A | |
| 09 mai 09/05 | U15 A U15-A | 1 - 2 | U. S. OUEST COTENTIN U. S. OUEST COTENTIN | |
| 16 mai 16/05 | ET.S. POINTE DE LA HAGUE ET.S. POINTE DE LA HAGUE | 5 - 1 | U15 A U15-A | |
| 30 mai 30/05 | U15 A U15-A | 7 - 2 | ENT.S. COUTANCAISE ENT.S. COUTANCAISE | |
| Juin 2026 | ||||
| 06 juin 06/06 | Tournoi de foot sur plage Tournoi de foot sur plage | Terminé | U15 A U15-A | |
| 21 juin 21/06 | Ouest Cotentin Cup Ouest Cotentin Cup | Terminé | U15 A U15-A | |
| 27 juin 27/06 | F.C. AGON COUTAINVILLE F.C. AGON COUTAINVILLE | Terminé | U15 A U15-A | |
MBO IYENAO
Noam
U9
LEGERRIEZ
Julien
Senior
MARMOIN
Matheo
U18
BOULLET
Almaïde
Féminines Sen.