U06 - U07
Dernier match / Prochain match
| 19 sept. 19/09 | U06 - U07U07 | 10:00 | U. S. OUEST COTENTINU. S. OUEST COTENTIN |
| Septembre 2024 | ||||
| 28 sept. 28/09 | ES PLAIN ES PLAIN | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| 12 oct. 12/10 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| 19 oct. 19/10 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U06 - U07 U07 | Terminé | Multiples Multiples | |
| 16 nov. 16/11 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| 30 nov. 30/11 | E.S. ISIGNY S/MER E.S. ISIGNY S/MER | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | PERIERS SF PERIERS SF | Annulé | U06 - U07 U07 | |
| 14 déc. 14/12 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | GRPT JS AY GRPT JS AY | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| 08 mars 08/03 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| 15 mars 15/03 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| 22 mars 22/03 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| 29 mars 29/03 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| 17 mai 17/05 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| 24 mai 24/05 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
| Juin 2025 | ||||
| 07 juin 07/06 | Multiples Multiples | Terminé | U06 - U07 U07 | |
MBO IYENAO
Noam
U9
LEGERRIEZ
Julien
Senior
MARMOIN
Matheo
U18
BOULLET
Almaïde
Féminines Sen.